A HIGH EFFICIENCY PERC SOLAR CELL WITH 5 BUSBAR TECHNOLOGY TO ENSURE THE EFFICIENCY OF THE SOLAR MODULE UP TO 19.48% AND STABLE OPERATION.
0- 5W POSITIVE POWER TOLERANCE.
MORE POWER OUTPUT WITH A WEAK LIGHT CONDITION-THROUGH ADVANCED GLASS AND SOLAR CELLS.
WIND LOAD 2400 PA, SNOW LOAD 5400 PA.
EXCELLENT ANTI-PID PERFORMANCE, MINIMIZED THE DEGRADATION OF POWER.
HIGH SALT MIST AND AMMONIA RESISTANCE CERTIFIED BY TUV.
MODULE TYPE | NESE 305-60M/MV STC (NOCT) | NESE 310-60M/MV STC (NOCT) | NESE 315-60M/MV STC (NOCT) | NESE 320-60M/MV STC (NOCT) | NESE 325-60M/MV STC (NOCT) |
---|---|---|---|---|---|
Maximum power(Pmax) | 305Wp 226Wp | 310Wp 229Wp | 315Wp 233Wp | 320Wp 237Wp | 325Wp 240Wp |
Maximum power voltage(Vmp) | 32.7V 30.2V | 32.9V 30.4V | 33.1V 30.6V | 33.3V 30.7V | 33.5V 30.9V |
Maximum power current(Imp) | 9.33A 7.47A | 9.43A 7.55A | 9.52A 7.62A | 9.61A 7.70A | 9.71A 7.78A |
Open-circuit voltage(Voc) | 39.9V 36.9V | 40.1V 37.1V | 40.3V 37.3V | 40.5V 37.5V | 40.7V 37.6V |
Short-circuit current (Isc) | 9.85A 7.96A | 9.95A 8.04A | 10.05A 8.12A | 10.15A 8.20A | 10.25A 8.28A |
Module efficiency stc(%) | 18.28% | 18.58% | 18.88% | 19.18% | 19.48% |
Operating temperature(℃) | -40℃ ~ -85℃ | ||||
Maximum system voltage | 1000/1500VDC(IEC/UL) | ||||
Maximum series fuse rating | 20A | ||||
Sorting power tolerance | 0 ~ + 3% | ||||
Temperature coefficients of pmax | -0.36% / ℃ | ||||
Temperature coefficients of voc | -0.27% / ℃ | ||||
Temperature coefficients of isc | +0.04% / ℃ | ||||
Nominal operating cell temperat-ure(Noct) | 45 + 2℃ |
Number of cell | 60 (6*10) | Dimensions | 1665*1002*35 |
Weight | 18.5Kg | Front glass | 3.2mm, anti-reflection Coating, high transmi Ssion, low iron, tempe Red glass |
Frame | Anodized aluminium alloy | Junction box | Ip67 rated or higher rated |
Output cables | 12 awg, length: 900-1200mm (35.43-47.24 inch) or Customized length |
20GP | 360PCS | 40GP | 840PCS |
40HQ | 910PCS |
NE Solar is a global solar panel and solar cell manufacturer specializing in high quality mono perc, bifacial, and poly modules. The company is headquartered in Phnom Penh, Cambodia, with manufacturing in Cambodia and China.
New East Solar Energy (Cambodia) CO., LTD. All Rights Reserved
Technical Support: Suzhou Wanhe Network Technology Co., Ltd.